發(fā)布時(shí)間:2021-03-10
點(diǎn)擊量:417
四川成都航空產(chǎn)業(yè)園三期廠房建設(shè)工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目于2021年03月08日10時(shí)00分,在成都市新都區(qū)三河街道蓉香路148號附201號本項(xiàng)目開標(biāo)室進(jìn)行本項(xiàng)目開評標(biāo)。
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人排序如下:
?
第一包:工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià):按照成都香城投資集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢工作管理細(xì)則》的通知成都香投〔2020〕141 號規(guī)定及相關(guān)條款標(biāo)準(zhǔn) | 綜合得分 |
第一名 | 成都市均益建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 59% | 96.4 |
第二名 | 四川興天華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 60% | 91.47 |
第三名 | 中興鉑碼工程咨詢(重慶)有限公司 | 59.20% | 91.33 |
第二包:工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)評審
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià):按照成都香城投資集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢工作管理細(xì)則》的通知成都香投〔2020〕141 號規(guī)定及相關(guān)條款標(biāo)準(zhǔn) | 綜合得分 |
第一名 | 四川睿安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.5% | 96.6 |
第二名 | 中天新合建設(shè)咨詢有限公司 | 57% | 93.47 |
第三名 | 四川君源工程管理有限公司 | 58% | 89.54 |
第三包:施工階段全過程造價(jià)控制
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià):按照成都香城投資集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢工作管理細(xì)則》的通知成都香投〔2020〕141 號規(guī)定及相關(guān)條款標(biāo)準(zhǔn) | 綜合得分 |
第一名 | 四川中建西勘九鼎建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 57% | 97.2 |
第二名 | 四川明合泰建設(shè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 58% | 96.46 |
第三名 | 四川長江建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 59% | 92.12 |
采購代理機(jī)構(gòu):四川科薪工程管理有限公司
2021年03月09日