發(fā)布時間:2020-06-29
點擊量:952
2018年--2019年末510114 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表(香城公司) | |||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||
??????????????? 債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注(項目建設進度) | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設專項債券(四期)-2019年四川省政府專項債券(六十五期) | 157697 | 其他自平衡專項債券 | 3.20 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 經(jīng)營性項目、非經(jīng)營性項目 | 10.17 | 7.00 | 9.47 | 6.30 | 0.00 | 新都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園再生水廠工程項目:方案制定中,尚未開工。石板灘鎮(zhèn)片區(qū)配置建設用地公建配套項目:四層砌體完成90%,五層砌體完成90%,六層砌體完成60%;附樓三層砌體完成100%;隔墻二層完成50%;地下室安裝完成60%。航緯一路道路及管線工程:道路工程完成K0+120~K0+580級配碎石;電力工程完成K0+180~K0+240電力排管。航緯一路道路及管線工程:道路工程: ? ? 完成瀝青底面層、中面層施工,已經(jīng)開放交通;透水砼底層澆筑完成150米;人行道交安檢查井砌筑完成;綠化喬木栽種完成80%。 ? ? 軌道產(chǎn)業(yè)園標準化廠房項目:幕墻鋁板開始安裝、玻璃進場安裝;總坪管網(wǎng)施工;電梯到場安裝。 |
2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設專項債券(六期)-2019年四川省政府專項債券(九十二期) | 157913 | 其他自平衡專項債券 | 3.10 | 2019-07-26 | 3.41 | 10年 | 經(jīng)營性項目、非經(jīng)營性項目 | 10.17 | 7.00 | 9.47 | 6.30 | 0.00 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |
2018年--2019年末510114 ? 新都區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 ? ? (香城公司) | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2018年--2019年末新增專項債券資金收入 | 2018年--2019年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 6.30 | 6.30 | ||
1 | 2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設專項債券(六期)-2019年四川省政府專項債券(九十二期) | 3.10 | 229其他支出 | 6.30 |
2 | 2019年四川省工業(yè)園區(qū)建設專項債券(四期)-2019年四川省政府專項債券(六十五期) | 3.20 |