發(fā)布時間:2019-03-11
點擊量:1133
建設項目環(huán)境影響評價公眾意見表
?
填表日期 ?????????年 ??月 ??日
項目名稱 | 利世康低碳產(chǎn)業(yè)園總部項目 | |
一、本頁為公眾意見 | ||
與本項目環(huán)境影響和環(huán)境保護措施有關(guān)的建議和意見(注:根據(jù)《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》規(guī)定,涉及征地拆遷、財產(chǎn)、就業(yè)等與項目環(huán)評無關(guān)的意見或者訴求不屬于項目環(huán)評公參內(nèi)容) | 1、是否知道本項目建設: 不知道□ ????????????????????知道□ 2、通過什么渠道了解本項目: 公眾議論□ ???媒體報道□ ????會議傳達□ ???本次調(diào)查□ ????其他□ 3、對區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀是否滿意: 滿意□ ?????????????????較滿意□ ?????????????????不滿意□ 4、對大氣環(huán)境質(zhì)量影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 5、對地表水環(huán)境質(zhì)量影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 6、對地下水環(huán)境質(zhì)量影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 7、對聲環(huán)境質(zhì)量影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 8、對固體廢物影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 9、對生態(tài)環(huán)境影響的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 10、認為該項目應加強哪方面的污染治理: 廢氣□ ?????????????????廢水□ ???????????????????噪聲□ ????????? 固廢□ ????????地下水□ ?????????風險□ ??????????生態(tài)□ 11、對本項目污染治理措施和風險防范措施的認可程度: 認可□ ?????????????????較認可□ ?????????????????不認可□ 12、是否同意本項目建設: 同意□ ?????????????????不同意□ ?????????????????無所謂□ 13、其他意見及建議: ? ? ? ? (填寫該項內(nèi)容時請勿涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等內(nèi)容,若本頁不夠可另附頁) | |
二、本頁為公眾信息 | ||
(一)公眾為公民的請?zhí)顚懸韵滦畔?/span> | ||
姓 ??名 | ? | |
身份證號 | ? | |
有效聯(lián)系方式 (電話號碼或郵箱) | ? | |
經(jīng)常居住地址 | ? | |
是否同意公開個人信息 (填同意或不同意) | ? ? ? (若不填則默認為不同意公開) | |
(二)公眾為法人或其他組織的請?zhí)顚懸韵滦畔?/span> | ||
單位名稱 | ? | |
工商注冊號或統(tǒng)一社會信用代碼 | ? | |
有效聯(lián)系方式 (電話號碼或郵箱) | ? | |
地 ???址 | ? | |
注:法人或其他組織信息原則上可以公開,若涉及不能公開的信息請在此欄中注明法律依據(jù)和不能公開的具體信息。 |
?