發(fā)布時(shí)間:2024-08-09
點(diǎn)擊量:888
現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目(Wi-Fi6生產(chǎn)研發(fā)總部基地二期項(xiàng)目)供配電工程施工評標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)微網(wǎng)優(yōu)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目(Wi-Fi6生產(chǎn)研發(fā)總部基地二期項(xiàng)目)供配電工程施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都盛豐邦瑞投資有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83010139 |
招標(biāo)人 | 成都盛豐邦瑞投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-83010139 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川標(biāo)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83013349 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 新都區(qū)分中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240808 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月12日~2024年08月16日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 15724573.58 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
第一名 | 中成能源集團(tuán)有限公司 | 14992042.01 | 14992042.01 | 94.25 |
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 14907793.64 | 14907793.64 | 91.32 |
第三名 | 鑫順能源集團(tuán)有限公司 | 14787186.79 | 14787186.79 | 90.76 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海 | 一級建造師 | 川1512020202101700 | 機(jī)電工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 工程師 | 32156531 | 機(jī)電工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊江鄰 | 一級建造師 | 川1512019202100096 | 機(jī)電工程 | 高級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖加農(nóng) | 工程師 | 工-76047 | 機(jī)電 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊超 | 一級建造師 | 川1512019202001346 | 電力技術(shù)工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張瓊英 | 工程師 | 32068777 | 機(jī)電工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 陸肖站TOD綜合開發(fā)項(xiàng)目(A區(qū)地塊四、A區(qū)地塊五)正式用電工程施工標(biāo)段 | 20220629 | 20221225 | 設(shè)計(jì)容量:項(xiàng)目總供電容量9650KVA、非居2390KVA住宅7260KVA;12臺變壓器1000KVA 6臺、630KVA 5臺、500KVA 1臺 | 27809862.31 | 楊建中 | |
成都九聯(lián)科海健康科技有限公司 | cGMP標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期)項(xiàng)目10KV雙電源工程 | 20211025 | 20211223 | 主供(供電電源接電點(diǎn)從11OKV新城變電站出兩路電源,一路18200KVA, 一路17500KVA,主供容量35700KVA)∶備供(供電電源接電點(diǎn)從10KV平新路 53#桿出一路電源,容量178500KVA) | 37112075.82 | 王懷明 | |
成都高新未來科技城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 北一線道路及綜合管廊工程-10KV供配電工程 | 20210325 | 20210723 | 電纜線路路徑長5.723公里架空線路路徑長4.055公里,包括其中的架空線及電桿配套設(shè)備安裝、電纜敷設(shè)、電纜頭安裝、高低壓柜、變壓器、環(huán)網(wǎng)柜、應(yīng)急電源屏、直流饋電屏、電纜維護(hù)費(fèi)、高可靠性供電收費(fèi)、各配電室內(nèi)電纜溝支架、電纜溝蓋板配電室絕緣膠墊以及整個(gè)配電系統(tǒng)的調(diào)試等,本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容的施工,具體范圍詳見招標(biāo) 工程量清單。 | 28034216.22 | 黃猛 | |
四川成阿發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德時(shí)代35KV外線供電工程 | 20220306 | 20220603 | 本工程從萬福220KV站出2回35KV線路至寧德時(shí)代35KV變電站,新建線路長度2x4.55km,其中電纜線路長度2x4.43km,架空線路長度2x0.12km,電纜型號采用雙拼單芯ZC-YJSV62-26/35 1x500mm2,架空導(dǎo)線采用2xJL/G1A-300/40。 | 63829740 | 趙海 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
四川成阿發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德時(shí)代35KV外線供電工程 | 20220306 | 20220603 | 本工程從萬福220KV站出2回35KV線路至寧德時(shí)代35KV變電站,新建線路長度2x4.55km,其中電纜線路長度2x4.43km,架空線路長度2x0.12km,電纜型號采用雙拼單芯ZC-YJSV62-26/35 1x500mm2,架空導(dǎo)線采用2xJL/G1A-300/40。 | 63829740 | 張敏 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中成能源集團(tuán)有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
成都瀚本置業(yè)有限公司 | 大發(fā)榮盛泰熙悅公元項(xiàng)目外線、內(nèi)線及戶表工程 | 20210925 | 20220621 | 項(xiàng)目用電總負(fù)荷9500KVA,住宅共計(jì)1098戶。高壓配電房2個(gè)(住宅高壓配電室1個(gè),合表居高壓配電室1個(gè));住宅低壓配電房3個(gè);合表居低壓配電房1個(gè);商業(yè)低壓配電房1個(gè);預(yù)留充電樁配電房2個(gè);柴油發(fā)電機(jī)房1個(gè)。 | 28800000 | 熊江鄰 |
|
四川省春源中惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | “山水華府”商業(yè)小區(qū)高低壓戶表配電安裝工程 | 20201001 | 20210203 | 配電工程安裝、調(diào)試及材料和設(shè)備的采購、驗(yàn)收通電、電卡辦理 | 32400000 | 謝華俊 |
|
四川射洪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 射洪縣紫云文化公園建設(shè)項(xiàng)目配電工程 | 20210411 | 20211223 | 射洪縣紫云文化公園建設(shè)項(xiàng)目施工圖范圍內(nèi)所有配電工程相關(guān)內(nèi)容(具體以發(fā)包人提供施工圖紙及施工方案為準(zhǔn)) | 23962645 | 楊小松 |
|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
成都瀚本置業(yè)有限公司 | 大發(fā)榮盛泰熙悅公元項(xiàng)目外線、內(nèi)線及戶表工程 | 20210925 | 20220621 | 項(xiàng)目用電總負(fù)荷9500KVA,住宅共計(jì)1098戶。高壓配電房2個(gè)(住宅高壓配電室1個(gè),合表居高壓配電室1個(gè));住宅低壓配電房3個(gè);合表居低壓配電房1個(gè);商業(yè)低壓配電房1個(gè);預(yù)留充電樁配電房2個(gè);柴油發(fā)電機(jī)房1個(gè)。 | 28800000 | 佘崇華 |
|
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(嗣晟建工有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 智能港產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目10KV外電工程 | 20231007 | 20240115 | 本項(xiàng)目采用雙電源供電,主供負(fù)荷30600KVA,備供負(fù)荷14900KVA,室外總平設(shè)2臺環(huán)網(wǎng)柜(南北地塊各1臺);南北地塊地下室各設(shè)置一個(gè)高配室和多個(gè)低配室,分別向南北地塊各樓棟總平和地下室供電等。 | 33177943.92 | 楊超 |
|
宜賓山水原著置業(yè)有限公司 | BQ31地塊供配電工程 | 20220428 | 20221027 | 圖紙及清單范圍內(nèi)從變電站或環(huán)網(wǎng)柜出線至第一受配電箱之間變壓器、高低壓配電柜、電表箱、電纜分接箱等設(shè)備采購安裝調(diào)試,母線、電纜敷設(shè),室內(nèi)外相關(guān)土建工程,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電力部門保證通電驗(yàn)收、配合簽訂業(yè)主三方協(xié)議(業(yè)主、供電、物管)等全部工作內(nèi)容。 | 20827088.98 | 楊超 |
|
成都金茂智慧能源科技有限公司 | 金茂綠建東部新區(qū)智慧能源中心項(xiàng)目數(shù)據(jù)中心及1號能源站電力外線工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
|
| 電力外線工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 51179358.20 | 王偉 |
|
重慶德兆翔置業(yè)有限公司 | 海成.御江上院一、二期高壓配電工程 | 20220115 | 20221120 | 外線部分: 一、1.10KV架空線路部分。電纜部分。二、1.開閉所兩座。2.共用配電房8個(gè)。3.專用配電房2個(gè) | 51800477.25 | 劉建平 |
|
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
宜賓山水原著置業(yè)有限公司 | BQ31地塊供配電工程 | 20220428 | 20221027 | 圖紙及清單范圍內(nèi)從變電站或環(huán)網(wǎng)柜出線至第一受配電箱之間變壓器、高低壓配電柜、電表箱、電纜分接箱等設(shè)備采購安裝調(diào)試,母線、電纜敷設(shè),室內(nèi)外相關(guān)土建工程,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電力部門保證通電驗(yàn)收、配合簽訂業(yè)主三方協(xié)議(業(yè)主、供電、物管)等全部工作內(nèi)容。 | 20827088.98 | 周利平 |
|
成都天投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 智能港產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目10KV外電工程 | 20231007 | 20240115 | 本項(xiàng)目采用雙電源供電,主供負(fù)荷30600KVA,備供負(fù)荷14900KVA,室外總平設(shè)2臺環(huán)網(wǎng)柜(南北地塊各1臺);南北地塊地下室各設(shè)置一個(gè)高配室和多個(gè)低配室,分別向南北地塊各樓棟總平和地下室供電等。 | 33177943.92 | 張瓊英 |
|
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(鑫順能源集團(tuán)有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川華能達(dá)建筑工程有限公司 | 14368062.63元 | 14368062.63 | 88.82 |
四川漢舟電力建設(shè)有限公司 | 14596503.52元 | 14596503.52 | 90.17 |
四川雙成電力有限公司 | 14856388.01元 | 14856388.01 | 89.33 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 15153398.87元 | 15153398.87 | 89.18 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 15124840.13元 | 15124840.13 | 85.79 |
四川合園水利工程有限公司 | 15224795.71元 | 15224795.71 | 88.53 |
四川眾恒源能源集團(tuán)有限公司 | 15059155.04元 | 15059155.04 | 87.56 |
成蜀電力集團(tuán)有限公司 | 14813549.91元 | 14813549.91 | 88.77 |
四川安益通電力建設(shè)工程有限公司 | 14438393.48元/已標(biāo)價(jià)工程量清單(評委1:已標(biāo)價(jià)的工程量清單一標(biāo)段第86項(xiàng)與招標(biāo)文件工程量清單(PDF版)數(shù)量不一致。不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量。;評委2:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量與計(jì)價(jià)表中序號86項(xiàng)與招標(biāo)工程量清單的工程量不一致。;評委3:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表 第86項(xiàng)工程量與招標(biāo)清單不一致。;評委4:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表86項(xiàng)工程量與招標(biāo)文件不一致;評委5:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表第86項(xiàng)工程量與招標(biāo)文件清單不一致;)。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單(評委1:已標(biāo)價(jià)的工程量清單一標(biāo)段第86項(xiàng)與招標(biāo)文件工程量清單(PDF版)數(shù)量不一致。不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量。;評委2:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量與計(jì)價(jià)表中序號86項(xiàng)與招標(biāo)工程量清單的工程量不一致。;評委3:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表 第86項(xiàng)工程量與招標(biāo)清單不一致。;評委4:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表86項(xiàng)工程量與招標(biāo)文件不一致;評委5:一標(biāo)段分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表第86項(xiàng)工程量與招標(biāo)文件清單不一致;)。 | / |
四川遠(yuǎn)成電力有限公司 | 15523234.49元 | 15523234.49 | 83.20 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:成都市新都區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:028-89392529 | |
行業(yè)主管部門:成都市新都區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 聯(lián)系電話:028-89392551 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。